Проволока нержавеющая в Ростове-на-Дону
Поставляем проволоку нержавеющую в Ростов-на-Дону со склада в Нижнем Новгороде. Расстояние 1 190 км, типовой срок доставки — 2–4 рабочих дня. Прайс ниже актуален для отгрузки в Ростов-на-Дону — цены те же, что и для других регионов России, доставка считается отдельно.
Доставка в Ростов-на-Дону
- Расстояние от склада
- 1 190 км (Нижний Новгород)
- Срок доставки
- 2–4 рабочих дня
- Регион
- Ростовская область
- Своя логистика через М4 и грузовые ТК — Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис
- Поставки для сельхозмашиностроения и пищепрома Юга России
- Сборные грузы — комплектуем несколькими марками и форматами в одну машину
Прайс на проволоку нержавеющую
Цены актуальны на 25 июля 2026. Ориентировочные — наличие и финальную цену уточняйте у менеджера.
105 позиций
Размер, мм
| Марка | Продукция | Размер, мм | Склад | Цена ₽/трозн. | Цена ₽/тот 1т |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.11 | 0,11 | Москва | 650 475 | 619 500 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.13 | 0,13 | Москва | 628 425 | 598 500 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.14 | 0,14 | Москва | 628 425 | 598 500 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.14 | 0,14 | Москва | 565 583 | 538 650 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.16 | 0,16 | Москва | 628 425 | 598 500 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.16 | 0,16 | Москва | 471 870 | 449 400 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.2 | 0,2 | Москва | 507 150 | 483 000 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.2 | 0,2 | Москва | 424 463 | 404 250 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.22 | 0,22 | Москва | 496 125 | 472 500 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.24 | 0,24 | Москва | 482 895 | 459 900 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.24 | 0,24 | Москва | 401 310 | 382 200 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.25 | 0,25 | Москва | 401 310 | 382 200 |
| AISI 316L | Проволока нержавеющая 0.28 | 0,28 | Москва | 578 813 | 551 250 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.28 | 0,28 | Москва | 457 538 | 435 750 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.28 | 0,28 | Москва | 400 208 | 381 150 |
| AISI 316Ti | Проволока нержавеющая 0.3 | 0,3 | Москва | 672 525 | 640 500 |
| EN 10270-3 1.4310 AISI 302 | Проволока нержавеющая 0.3 | 0,3 | Москва | 471 870 | 449 400 |
| 12Х18Н10Т AISI321 Х | Проволока нержавеющая 0.3 | 0,3 | Москва | 471 870 | 449 400 |
| AISI 430 | Проволока нержавеющая 0.3 | 0,3 | Москва | 413 438 | 393 750 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.3 | 0,3 | Москва | 395 798 | 376 950 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.32 | 0,32 | Москва | 448 718 | 427 350 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.32 | 0,32 | Москва | 395 798 | 376 950 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.36 | 0,36 | Москва | 448 718 | 427 350 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.36 | 0,36 | Москва | 389 183 | 370 650 |
| AISI 316Ti | Проволока нержавеющая 0.4 | 0,4 | Москва | 628 425 | 598 500 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.4 | 0,4 | Москва | 436 590 | 415 800 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.4 | 0,4 | Москва | 383 670 | 365 400 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.45 | 0,45 | Москва | 436 590 | 415 800 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.45 | 0,45 | Москва | 383 670 | 365 400 |
| AISI 430 | Проволока нержавеющая 0.5 | 0,5 | Москва | 413 438 | 393 750 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.5 | 0,5 | Москва | 377 055 | 359 100 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.6 | 0,6 | Москва | 436 590 | 415 800 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.7 DIN 200 | 0,7 | Москва | 364 928 | 347 550 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 0.7 DIN200 | 0,7 | Москва | 424 463 | 404 250 |
| EN 10270-3 1.4310 AISI 302 | Проволока нержавеющая 0.8 | 0,8 | Москва | 410 130 | 390 600 |
| AISI 304 (08Х18Н10) DIN 200 | Проволока нержавеющая 0.8 DIN 200 | 0,8 | Москва | 364 928 | 347 550 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 0.9 | 0,9 | Москва | 341 775 | 325 500 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 1 | 1 | Москва | 380 363 | 362 250 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 1 | 1 | Москва | 341 775 | 325 500 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 1 X (нагартованная) | 1 | Москва | 341 775 | 325 500 |
| AISI 310S | Проволока нержавеющая 1.2 | 1,2 | Москва | 992 250 | 945 000 |
| EN 10270-3 1.4310 AISI 302 | Проволока нержавеющая 1.2 | 1,2 | Москва | 391 388 | 372 750 |
| 12Х18Н10Т | Проволока нержавеющая 1.2 | 1,2 | Москва | 380 363 | 362 250 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 1.2 | 1,2 | Москва | 341 775 | 325 500 |
| ER316L | Проволока нержавеющая сварочная 1.2 | 1,2 | Москва | 788 288 | 750 750 |
| EN 10270-3 1.4310 AISI 302 | Проволока нержавеющая 1.4 | 1,4 | Москва | 391 388 | 372 750 |
| AISI 304 (08Х18Н10) | Проволока нержавеющая 1.4 | 1,4 | Москва | 341 775 | 325 500 |
| 12Х18Н10Т Х | Проволока нержавеющая 1.5 | 1,5 | Москва | 411 707 | 392 102 |
| EN 10270-3 1.4310 AISI 302 | Проволока нержавеющая 1.5 | 1,5 | Москва | 391 388 | 372 750 |
| AISI 310S | Проволока нержавеющая 1.6 | 1,6 | Москва | 992 250 | 945 000 |
Ничего не найдено по фильтрам — попробуйте сбросить.
Нужен проволока нержавеющая в Ростове-на-Дону?
Оставьте заявку — подтвердим наличие, рассчитаем доставку и пришлём документы.